AG Neovo SMQ-4301
43" (109cm) LCD Display, 4K UHD, 3840x2160, DVI, HDMI, VGA, FBAS
| EAN/GTIN | 4710739597387 |
| Hersteller-Nr. | SM431011M0000 |
| Hersteller | AG Neovo |
Hauptmerkmale
- 4K UHD Auflösung 3840x2160
- LED Hintergrundbeleuchtung
- Anti-Burn-in Technologie
- Robustes Metallgehäuse
- Standfuß optional
- Integrierte Lautsprecher (2x 5W)
- Ausgelegt für 24/7-Betrieb
Spezifikationen
Display / Darstellung
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1200:1 |
| Reaktionszeit (typisch) | 5 ms |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 43 " |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 109 cm |
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
| Videoeingänge | Composite (FBAS), DVI-D, HDMI, VGA |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-232, USB |
Allgemeines
| Gehäusematerial | Metall |
Design
| Produkttyp | CCTV-Monitor |
| Befestigungstyp | Wand-montiert |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Zertifizierung | EAC, UKCA |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm (43") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Display-Typ | LED |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,245 x 0,245 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 86 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
Leistungen
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 10 W |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 200 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl RJ-45-Anschlüsse | 1 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Composite Video-Ausgang | 1 |
| 3,5 mm (1/8-inch) in | Ja |
| 3,5 mm (1/8-inch) out | Ja |
Energie
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 75 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 75 kWh |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 85% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95% |
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | CE, Niederspannungsrichtlinie (LVD), REACH, RoHS, WEEE |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 9 kg |
| Höhe | 558,3 mm |
| Tiefe | 84,6 mm |
| Breite | 969,9 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungsbreite | 1070 mm |
| Verpackungstiefe | 153 mm |
| Verpackungshöhe | 663 mm |
| Paketgewicht | 11,7 kg |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
| Anzahl | 1 |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
OKI Toner Black ES8460 - 9,5K ISO
43,35 €
zzgl. USt.
IT ProShop
EFB Patchkabel Cat6a S/FTP LSZH 7,5m
9,19 €
zzgl. USt.
IT ProShop
OKI TONER Gelb C612 6K
199,44 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra DS2278, BT, 2D, USB, Kit (USB), schwarz
119,05 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Bluebird S20, 2D, SE4710, hot-swap, USB-C, BT (BLE), WLAN, NFC, Android, RB
646,10 €
zzgl. USt.
POS ProShop
APG STD2000 Series, schwarz
296,42 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
TRANSIT 5, 75 Ohm Long distance RGBHV
9,68 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SC-QUANTUM Multipair highflex
9,36 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
LSIP-56 Lautsprecher-Luftspule
8,84 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
HDMI Kabel - HDGear Bulk 1,50m
5,81 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
8K Ultra High Speed HDMI AOC Glasfaserkabel - 50.0m, Anthrazit
105,81 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PTS300-SW-16
116,86 €
zzgl. USt.